Stugpriser 2021
ALLA PRISER ÄR INK.MOMS
Stugpriser 2021 | 23/4-23/6 | 24/6-10/7 | 11/7-8/8 | 9/8-22/8 | 23/8-12/9 |
4 bädds, utan wc & dusch/dygn | 540 | 640 | 640 | 540 | |
4 bädds, utan wc & dusch/vecka, sön-sön, tors-tors | 4980 | ||||
4 bädds, utan wc & dusch/4 dygn, sön-tors | 2960 | ||||
4 bädds, utan wc & dusch/3 dygn, tors-sön | 2220 | ||||
2 bädds, utan wc & dusch/dygn | 540 | 640 | 640 | 540 | |
2 bädds, utan wc & dusch/vecka, sön-sön, tors-tors | 4980 | ||||
2 bädds, utan wc & dusch/4 dygn, sön-tors | 2960 | ||||
2 bädds, utan wc & dusch/3 dygn, tors-sön | 2220 | ||||
stuga med wc & dusch 4 bädd/dygn | 750 | 1000 | 1000 | 750 | |
stuga med wc & dusch 4 bädd/vecka, sön-sön, tors-tors | 7700 | ||||
stuga med wc & dusch 4 bädd/4 dygn, sön-tors | 4800 | ||||
stuga med wc & dusch 4 bädd/ 3 dygn, tors-sön | 3600 |
Campingpriser 2021
Camping 2020 | 23/4-23/6 | 24/6-10/7 | 11/7-8/8 | 9/8-22/8 | 23/8-12/9 |
Utan el. | 185 | 260 | 300 | 260 | 185 |
Med el. | 230 | 305 | 350 | 305 | 230 |
El. va. avlopp | 250 | 325 | 375 | 325 | 250 |
El. va. avlopp tv | 270 | 350 | 395 | 350 | 270 |
Priset gäller för 1 fordon/plats.
Med reservation för prisändringar.
Ovanstående pris gäller för max 6 pers per incheckning.
Utcheckning senast kl. 12.00, därefter tas ny dygnsavgift ut.
Alla duschar har kortavläsning 6:-/4 min. Korten finns i receptionen.