Stugpriser 2025
SCR
Vår camping och stugby är ansluten till SCR, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation.
Vid alla campingens utrymmen gäller rökförbud.
Incheckning efter 15:00 & utcheckning senast 12:00
ALLA PRISER ÄR INK.MOMS
Stugpriser 2025 | 24/4-18/6 | 19/6- 5/7 | 6/7-2/8 | 3/8-9/8 | 10/8-14/9 | |
4 bädds, utan wc & dusch/dygn | 680 | 830 | 830 | 680 | ||
4 bädds, utan wc & dusch/vecka, sön-sön, tors-tors | 6510 | |||||
4 bädds, utan wc & dusch/4 dygn, sön-tors | 3720 | |||||
4 bädds, utan wc & dusch/3 dygn, tors-sön | 2790 | |||||
2 bädds, utan wc & dusch/dygn | 680 | 830 | 830 | 680 | ||
2 bädds, utan wc & dusch/vecka, sön-sön, tors-tors | 6510 | |||||
2 bädds, utan wc & dusch/4 dygn, sön-tors | 3720 | |||||
2 bädds, utan wc & dusch/3 dygn, tors-sön | 2790 | |||||
stuga med wc & dusch 4 bädd/dygn | 990 | 990 | ||||
stuga med wc & dusch 4 bädd/vecka, sön-sön, tors-tors | 9030 | 10570 | 9030 | |||
stuga med wc & dusch 4 bädd/4 dygn, sön-tors | 5160 | 6040 | 5160 | |||
stuga med wc & dusch 4 bädd/ 3 dygn, tors-sön | 3870 | 4530 | 3870 |
Campingpriser 2025
Camping 2025 | 24/4- 18/6 | 19/6- 5/7 | 6/7- 2/8 | 3/8- 9/8 | 10/8- 14/9 | |
Med el. | 375 | 455 | 545 | 455 | 375 | |
El. va. avlopp. 10A | 400 | 480 | 570 | 480 | 400 | |
El. va. avlopp. 16A | 420 | 500 | 590 | 500 | 420 |
Priset gäller för 1 fordon/plats. Pris för extra fordon 60:- dygn.
Det är endast tillåtet att uppföra 1 st husvagn/husbil eller tält per plats.
Ovanstående pris gäller för max 6 pers per incheckning.
Incheckning från kl. 15.00 & utcheckning senast kl. 12.00
Alla duschar har kortavläsning 7:-/4 min. Korten finns i receptionen.
Med reservation för prisändringar.